Книга №4
СОДЕРЖАНИЕ
| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ | 7 |
| Роль отдельных элементов в питании растений | 8 |
| Определение потребности растений в питательных веществах и удобрениях по внешним признакам | 16 |
| Признаки азотного голодания растений | 17 |
| Признаки фосфорного голодания растений | 20 |
| Признаки калийного голодания растений | 23 |
| Признаки магниевого голодания растений | 25 |
| Признаки кальциевого голодания растений | 26 |
| Признаки борного голодания растений | 27 |
| Признаки железного, медного, марганцевого, молибденового и цинкового голодания растений | 28 |
| АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ | 35 |
| Содержание в почвах азота | 36 |
| Содержание в почвах фосфора | 38 |
| Содержание калия в почвах | 39 |
| Содержание в почвах кальция и магния | 40 |
| Содержание в почвах микроэлементов | 41 |
| Содержание в почвах органического вещества | 43 |
| Реакция почвенной среды | 45 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА УДОБРЕНИЙ | 50 |
| Органические удобрения | 50 |
| Минеральные удобрения | 66 |
| Органоминеральные удобрения | 73 |
| УДОБРЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР | 88 |
| Особенности удобрения овощных культур в открытом грунте | 88 |
| Капуста белокочанная | 89 |
| Краснокочанная капуста | 91 |
| Цветная капуста | 91 |
| Капуста брокколи | 92 |
| Брюссельская капуста | 92 |
| Кольраби | 93 |
| Огурец | 93 |
| Томаты | 96 |
| Перец | 98 |
| Столовые корнеплоды | 100 |
| Морковь | 102 |
| Столовая свекла | 103 |
| Редис | 105 |
| Редька | 106 |
| Репа | 107 |
| Луковичные овощные | 107 |
| Удобрение зеленных и пряновкусовых овощных культур | 110 |
| Овощные бобовые культуры | 113 |
| Картофель | 114 |
| Удобрение овощных культур в защищенном грунте | 116 |
| Удобрение овощных культур в парниках и пленочных укрытиях | 119 |
| Удобрение плодовых и ягодных культур | 130 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 151 |
